Imagem descritiva sobre as compatibilidades informadas

Verifique se este produto é compatível com seu veículo

Selecione os dados abaixo. Caso você não saiba, busque-os no Certificado de Registro do Veículo (CRV).
5% OFF

em 12x

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

VEICULO:Agile 1.4 Flex 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Estoque disponível

5% OFF

Características principais

Marca
Bosch
Número de peça
F000TE13S2 / F000TE147U / 0580314204 / 0580314337 / 0580314203 / 0580314257 / 94734245 / 94713360 / 94707034 / 93355867 / 93350091 / 0580314336 0580314202 / 0580314227 /0580314201 / 93317222 / 0580314226 / 0580314256 / 94700059 / 94708340 / 93343732 / T03

Outros

  • Tipo de combustível: Flex

  • Tipo de veículo: Carro/Caminhonete

  • É elétrica: Sim

  • Inclui filtro: Não

  • Inclui kit de montagem: Não

  • Inclui junta ou selo: Não

Descrição

GRUPO WINSTON, A NUMERO 1 EM PEÇAS BOSCH NA INTERNET

TAMPA DA BOMBA ORIGINAL BOSCH

APLICAÇÃO:

CHEVROLET:

Agile 1.4 Flex 94.700.059 Ano 10.2009 Até 09.2014
Celta 1.0 VHC Flexpower 93.343.732 Ano 06.2005 Até 11.2006
Celta 1.0 VHC Flexpower 94.707.034 Ano 06.2005 Até 11.2006
Celta 1.0 VHC Flexpower 93.337.980 Ano 06.2005 Até 11.2006
Celta 1.0 VHC Flexpower 94.708.340 Ano 12.2006 Até 12.2008
Celta 1.0 VHC Flexpower 94.713.362 Ano 12.2006 Até 12.2008
Celta 1.0 VHCE Flexpower 94.713.360 Ano 01.2009 Até 10.2015
Classic 1.0 VHC Flexpower 93.343.732 Ano 01.2006 Até 11.2006
Classic 1.0 VHC Flexpower 94.707.034 Ano 01.2006 Até 11.2006
Classic 1.0 VHC Flexpower 94.708.340 Ano 12.2006 Até 11.2008
Classic 1.0 VHC Flexpower 94.713.362 Ano 12.2006 Até 11.2008
Classic 1.0 VHCE Flexpower 94.713.360 Ano 12.2008 Até 08.2016
Corsa 1.0 VHCE Flexpower 94.708.340 Ano 05.2008 Até 12.2009
Meriva 1.4 Econo.Flex 94.717.276 Ano 09.2008 Até 07.2012
Meriva 1.4 Econo.Flex 94.717.280 Ano 09.2008 Até 07.2012
Montana 1.4 Econo.Flex 94.717.276 Ano 07.2007 Até 09.2009
Montana 1.4 Econo.Flex 94.717.280 Ano 07.2007 Até 09.2009
Montana 1.4 Econo.Flex 94.721.964 Ano 10.2009 em diante
Montana Combo 1.4 Econo.Flex 94.717.276 Ano 12.2007 Até 10.2010
Montana Combo 1.4 Econo.Flex 94.717.280 Ano 12.2007 Até 10.2010
Prisma 1.0 VHCE Flexpower 94.713.360 Ano 03.2009 Até 01.2011
Prisma 1.4 Econo.Flex 94.708.340 Ano 12.2006 Até 02.2013
Prisma 1.4 Econo.Flex 94.713.362 Ano 12.2006 Até 02.2009
Prisma 1.4 Econo.Flex 93.343.732 Ano 10.2006 Até 11.2006
Prisma 1.4 Econo.Flex 94.707.034 Ano 10.2006 Até 11.2006
Vectra 2.0 Flexpower 93.355.867 Ano 10.2006 Até 02.2009
Vectra 2.0 Flexpower Next Edition 93.350.091 Ano 03.2009 Até 06.2011
Vectra 2.4 16V Flexpower 93.355.867 Ano 10.2006 Até 01.2009
Vectra Hatch 2.0 Flexpower 93.350.091 Ano 03.2009 Até 06.2011


CONFIRME SE O CODIGO DA TAMPA DO SEU CARRO BATE COM OS CODIGOS DESCRITOS NO ANUNCIO ANTES DE COMPRAR

PERGUNTE A VONTADE ANTES DE COMPRAR